夏休も残り一週間となりました。
多摩地域をピックアップ。
秋にかけて、体験入学やオープンキャンパス、学校説明会など多くの私立中学校で企画予定です。気になる学校は見学会などに参加して情報を収集しましょう。変更などもございますので各学校のH.Pでご確認ください。
■桐朋中■
9月1日よりH.Pにて説明会の予約開始です。 詳しくは公式サイトにてhttp://www.toho.ed.jp/rsv/*インターネット予約などは定員になり次第締め切る場合もありますので
お申し込みはお早めに!
日時
|
中学校
|
内容
|
要項
|
8月28日(水)18:30 | カリタス女子 | カリタスDEナイト | 事前に電話で予約 |
8月30日(金) ①10:00②13:30 | 明大明治 | 施設見学会 | |
8月31日(土) ①10:00 ②13:30 | 明大明治 | 施設見学会 | |
8月24日(土)14:00 | 共立女子第二 | 理科実験教室 | 事前にインターネットで予約 |
9月4日(水)10:00 | 鴎友学園女子 | 説明会 | 事前にインターネットで予約 |
9月5日(木)10:30 | 明大明治 | 施設見学会 | |
9月6日(金) ①10:30 ②13:50 | 恵泉女学園 | 授業見学会 | 事前にインターネットで予約 |
9月7日(土)10:30 | 共立女子第二 | 説明会 | |
9月7日(土) 8:40 | 都立三鷹中学 | 授業公開 | |
9月7日(土) 13:00 | 日本女子大附 | 説明会 | |
9月7日(土) 13:00 | 日大三中 | 体験イベント | 事前にインターネットで予約 |
9月8日(水) 9:00 | 都立南多摩中 | 文化祭 | |
9月11日(水)10:00 | 穎明館 | 説明会 | 進学指導と実績(予約不要) |
9月14日(土) 10:00 | 穎明館 | 文化祭 | |
9月15日(日) 9:30 | 穎明館 | 文化祭 | |
9月21日(土) 9:00 | 穎明館 | 体育祭 | *雨天順延 |
9月10日(火) 10:00 | 鴎友学園女子 | 説明会 | 事前にインターネットで予約 |
9月13日(金) 19:00 | 桐朋女子 | ナイト説明会 | 事前にインターネットで予約 |
9月14日(土)10:00 | 大妻多摩 | 文化祭 | |
9月15日(日) 9:00 | 大妻多摩 | 文化祭 | |
9月14日(土)10:30 | 共立女子第二 |
文化祭
| |
9月14日(土) 9:30 | 晃華学園 | 文化祭 | |
9月15日(日) 9:30 | 晃華学園 | 文化祭 | |
9月14日(土) 9:00 | 駒場東邦 | 文化祭 | |
9月15日(日) 9:00 | 駒場東邦 | 文化祭 | |
9月15日(日)10:00 | 多摩大聖ヶ丘 | 文化祭 | 入試相談会 |
9月16日(月) 9:30 | 多摩大聖ヶ丘 | 文化祭 | 入試相談会 |
9月14日(土) ① 10:00 ② 14:00 | 帝京大学 | 説明会 | 事前にインターネットで予約 |
9月14日(土) 9:00 | 東京純心女子 | 文化祭 | |
9月14日(土) 11:00 | 東京純心女子 | 説明会 | |
9月15日(日) 9:00 | 東京純心女子 | 文化祭 | |
9月15日(日) 11:00 | 東京純心女子 | 説明会 | |
9月14日(土) 9:00 | 都立武蔵 | 文化祭 | |
9月15日(日) 9:00 | 都立武蔵 | 文化祭 | |
9月14日(土) 14:00 | 桐朋 | 説明会 | 9月1日よりWeb予約 |
9月28日(土) 14:00 | 桐朋 | 説明会 | 9月1日よりWeb予約 |
桐朋女子中学校
8月に、「体験授業II理科」を追加で開催することになり、ただいま同校HPで申し込み受付中です。詳細は同校HPをご覧ください。
また、現在HPに掲載されている説明会(10月19日(土)、11月16日(土)、12月 7日(土))以外にも、
9月以降に「ナイト説明会」を開催することになりました。
お申し込みは同校まで、電話・またはメールにて。
【体験授業II「理科」&説明会】
8/25(日)9:30~(説明会は10:00~)
【ナイト説明会】
9月13日(金) ナイト説明会 19:00~20:00 要予約
11月 8日(金) ナイト説明会 19:00~20:00 要予約
12月 6日(金) ナイト説明会 19:00~20:00 要予約
※9月28日(土) ・29日(日)の文化祭でもミニ説明会を実施。
こちらは予約不要です。
【お問い合わせ】 桐朋女子中学校
http://toho.ac.jp/chuko/index.html